
Pada era ekonomi digital seperti sekarang ini, layanan pinjaman online (pinjol) semakin banyak diminati oleh masyarakat di tahun 2026. Maka dari itu, tak heran jika perusahaan pemberi pinjaman online atau fintech lending juga terus tumbuh di Indonesia. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa perusahaan fintech lending yang sah di Indonesia wajib memiliki izin resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti dikutip dari Tempo.co.
Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik Djafar tidak memungkiri bahwa pertumbuhan fintech lending yang semakin bertambah tersebut juga dikarenakan tingginya permintaan dari masyarakat.
Kebanyakan Pinjaman Online Diakses Oleh Pelaku UMKM
Selain itu, Entjik juga menambahkan bahwa kebanyakan yang meminjam di fintech lending adalah masyarakat unbanked dan underserve, terutama pada segmen pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil (UMK). Hal ini menyebabkan permintaan mereka terhadap pinjaman online masih sangat besar.
Bahkan, untuk saat ini istilah pinjaman online turut memiliki istilah baru menjadi pinjaman daring (pindar). Jadi, bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan dana melalui layanan pindar, dianjurkan untuk memilih fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK. Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha terhindar dari risiko penipuan, serta masalah lainnya yang tidak diinginkan.
Daftar Lengkap 94 Perusahaan Penyedia Pinjaman Online yang Resmi dan Berizin OJK
Bersumber dari data pelaku LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) berizin per-Juni 2026, berikut adalah daftar 94 perusahaan penyelenggara pindar atau fintech lending yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2026 ini, yaitu:
| No | Nama Perusahaan | Brand | Website |
| 1 | PT Pasar Dana Pinjaman | Danamas | https://p2p.danamas.co.id/ |
| 2 | PT Amartha Mikro Fintek | Amartha | https://amartha.com/ |
| 3 | PT Indo Fin Tek | Dompet Kilat | https://dompetkilat.co.id/ |
| 4 | PT Creative Mobile Adventure | Boost | https://www.myboost.co.id |
| 5 | PT Toko Modal Mitra Usaha | Tokomodal | https://www.tokomodal.co.id/ |
| 6 | PT Mitrausaha Indonesia Grup | Modalku | https://modalku.co.id/ |
| 7 | PT Pendanaan Teknologi Nusa | KTA Kilat | https://www.pendanaan.com/ |
| 8 | PT Kredit Pintar Indonesia | Kredit Pintar | https://www.kreditpintar.com/ |
| 9 | PT Oriente Mas Sejahtera | Finmas | www.finmas.co.id |
| 10 | PT Aman Cermat Cepat | KlikA2C | https://klika2c.co.id |
| 11 | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | Akseleran | https:’//www.akseleran.co.id/ |
| 12 | PT Ammana Fintek Syariah | Ammana | https://ammana.id/ |
| 13 | PT Dana Pinjaman Inklusif | PinjamanGo | https://pinjamango.co.id |
| 14 | PT Lunaria Annua Teknologi | KoinP2P | https://koinp2p.com/ |
| 15 | PT Pohon Dana Indonesia | Pohondana | https://pohondana.id/ |
| 16 | PT Mekar InvestamaTeknologi | Mekar | https://mekar.id |
| 17 | PT Pembiayaan Digital Indonesia | AdaKami | https://www.adakami.id/ |
| 18 | PT Esta Kapital Fintek | Esta Kapital | www.estakapital.co.id |
| 19 | PT Tri Digi Fin | KreditPro | www.kreditpro.id |
| 20 | PT Fintegra Homido Indonesia | FINTAG | https://fintag.id |
| 21 | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | RupiahCepat | https://www.rupiahcepat.co.id/ |
| 22 | PT Mediator Komunitas Indonesia | Crowdo | https://crowdo.co.id/ |
| 23 | PT Artha Dana Teknologi | Indodana Fintech | https://www.indodanafintech.co.id/. |
| 24 | PT JULO Teknologi Finansial | JULO | https://www.julo.co.id/. |
| 25 | PT Progo Puncak Group | Pinjamin | https://pinjamwinwin.com/. |
| 26 | PT Pindar Berbagi Bersama | DanaKredi | https://www.danakredi.com/ |
| 27 | PT Indonusa Bara Sejahtera | OVO Finansial | https://ovofinansial.com |
| 28 | PT Finansial Integrasi Teknologi | PinjamModal | https://pinjammodal.id/ |
| 29 | PT Alami Fintek Sharia | Alami | https://alamisharia.co.id/ |
| 30 | PT Simplefi Teknologi Indonesia | AwanTunai | https://awantunai.co.id/ |
| 31 | PT Dana Kini Indonesia | Danakini | www.danakini.co.id |
| 32 | PT Abadi Sejahtera Finansindo | Singa | https://singa.id/ |
| 33 | PT Intekno Raya | Danamerdeka | https://danamerdeka.co.id |
| 34 | PT Indonesia Fintopia Technology | Easycash | https://www.easycash.id/ |
| 35 | PT Kuaikuai Tech Indonesia | Pinjamyuk | https://www.pinjamyuk.co.id/ |
| 36 | PT Rezeki Bersama Teknologi | Finplus | https://finplus.co.id/ |
| 37 | PT Uangme Fintek Indonesia | Uangme | https://www.uangme.id/ |
| 38 | PT Stanford Teknologi Indonesia | PinjamDuit | https://pinjamduit.co.id/ |
| 39 | PT Dana Syariah Indonesia | DANA SYARIAH | http://danasyariah.id |
| 40 | PT Berdayakan Usaha Indonesia | BATUMBU | www.batumbu.id |
| 41 | PT Artha Permata Makmur | Cashcepat | http://cashcepat.id |
| 42 | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | klikUMKM | www.klikUMKM.co.id |
| 43 | PT Kredit Plus Teknologi | Pinjam Gampang | http://www.kreditplusteknologi.id |
| 44 | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | cicil | https://www.cicil.co.id |
| 45 | PT Lumbung Dana Indonesia | lumbungdana | http://lumbungdana.co.id |
| 46 | PT Inovasi Terdepan Nusantara | KrediOne | www.360kredi.id/ |
| 47 | PT Kreditku Teknologi Indonesia | Kredinesia | www.kredinesia.id |
| 48 | PT Pinduit Teknologi Indonesia | Pintek | http://pintek.id |
| 49 | PT Modal Rakyat Indonesia | ModalRakyat | http://modalrakyat.id |
| 50 | PT Anugerah Digital Indonesia | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id |
| 51 | PT Idana Solusi Sejahtera | Cairin | www.cairin.id |
| 52 | PT Trust Teknologi Finansial | Danaku | http://danaku.id |
| 53 | PT Harapan Fintech Indonesia | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id |
| 54 | PT Duha Madani Syariah | Duha SYARIAH | www.duhasyariah.com |
| 55 | PT Sol Mitra Fintec | Invoila | http://invoila.co.id |
| 56 | PT Satustop Finansial Solusi | Sanders One Stop Solution | http://sanders.co.id |
| 57 | PT Dana Bagus Indonesia | DanaBagus | www.danabagus.id |
| 58 | PT Teknologi Merlin Sejahtera | UKU | ukuindo.com |
| 59 | PT Fintek Digital Indonesia | KREDITO | https://kredito.id |
| 60 | PT Info Tekno Siaga | AdaPundi | www.adapundi.com |
| 61 | PT Lentera Dana Nusantara | Lentera Dana Nusantara | www.lenteradana.co.id/lender/ |
| 62 | PT Solusi Teknologi Finansial | Modal Nasional | www.modalnasional.co.id |
| 63 | PT Komunal Finansial Indonesia | Komunal | www.komunal.co.id |
| 64 | PT Cerita Teknologi Indonesia | Restock.ID | www.restock.id |
| 65 | PT Grha Dana Bersama | Avantee | www.avantee.co.id |
| 66 | PT Gradana Teknoruci Indonesia | Gradana | gradana.co.id |
| 67 | PT Inclusive Finance Group | Danacita | www.danacita.co.id |
| 68 | PT IKI Karunia Indonesia | Pijar | www.pijar.com |
| 69 | PT Finansia Aira Teknologi | Ivoji | www.ivoji.id |
| 70 | PT Bursa Akselerasi Indonesia | Indofund.id | indofund.id |
| 71 | PT LinkAja Modalin Nusantara | iGrow | igrow.asia |
| 72 | PT Adiwisista Finansial Teknologi | Danai.id | http://danai.id |
| 73 | PT Fidac Inovasi Teknologi | DUMI | minjem.com |
| 74 | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | LAHAN SIKAM | www.lahansikam.co.id |
| 75 | PT Qazwa Mitra Hasanah | qazwa.id | qazwa.id |
| 76 | PT KrediFazz Digital Indonesia | KrediFazz | www.kredifazz.id |
| 77 | PT Doeku Peduli Indonesia | KreditOK | http://kreditok.id/ |
| 78 | PT Aktivaku Investama Teknologi | Aktivaku | aktivaku.com |
| 79 | PT Mulia Inovasi Digital | Danain | www.danain.co.id |
| 80 | PT Indosaku Digital Teknologi | Indosaku | indosaku.id |
| 81 | PT Fintech Bina Bangsa | EDUFUND | www.edufund.co.id |
| 82 | PT Kreasi Anak Indonesia | GandengTangan | www.gandengtangan.co.id |
| 83 | PT Piranti Alphabet Perkasa | PAPITUPI SYARIAH | www.papitupisyariah.com |
| 84 | PT Smartec Teknologi Indonesia | BantuSaku | bantusaku.id |
| 85 | PT Digital Micro Indonesia | danabijak | danabijak.com |
| 86 | PT Solid Fintek Indonesia | AdaModal | www.adamodal.co.id |
| 87 | PT Sejahtera Sama Kita | SamaKita | samakita.co.id |
| 88 | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | KawanCicil | kawancicil.co.id |
| 89 | PT Klikcair Magga Jaya | KlikCair | klikcair.com |
| 90 | PT Ethis Fintek Indonesia | ETHIS | ethis.co.id |
| 91 | PT Sahabat Mikro Fintek | SAMIR | www.samir.co.id |
| 92 | PT Plus Ultra Abadi | UATAS | www.uatas.id |
| 93 | PT Pintar Inovasi Digital | Asetku | www.asetku.co.id |
| 94 | PT Mapan Global Reksa | Findaya | https://www.findaya.co.id |
Sebagai informasi, OJK juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dari perusahaan penyelenggara pindar. Hal ini termasuk imbauan kepada mereka agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang terhadap penyelenggara pindar, seperti dikutip dari Kumparan.com.
Kemudian, masyarakat juga diharapkan supaya dapat mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan bayar secara cermat dan tepat. Hal tersebut dimaksudkan agar mereka tidak terjebak dalam pinjaman daring ilegal, serta praktik “gali lubang tutup lubang”. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pihak OJK siap melakukan langkah penegakan kepatuhan (enforcement) sesuai ketentuan yang berlaku.
Catatan Redaksi: Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 19 Juni 2025 dan telah diperbarui pada 23 September 2026. Seluruh daftar fintech lending (pinjol) berizin dalam artikel ini telah disesuaikan dengan data resmi terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sumber Gambar : Gosulsel.com
Dukung Misi Edukasi Kami
Kontribusi Anda, sekecil apa pun, sangat membantu kami agar dapat terus membuat konten edukasi kewirausahaan dan merawat keberlanjutan website ini.









